Toyota Harrier Hybrid Premium Advanced Package Price in Pakistan, Specs & Features
Toyota Harrier 3rd Generation 2013-2019
Engine
2493 cc
Horsepower
151 HP @ 5700 RPM
Torque
206 Nm @ 4800 RPM
Mileage
22-16 KM/L
Key Specifications of Toyota Harrier Hybrid Premium Advanced Package
151 HP @ 5700 RPM
5 Seats
Automatic (CVT)
450 Litres
Body Type
7 Airbags
FWD
Key Features of Toyota Harrier Hybrid Premium Advanced Package
Front Power Windows / Electric Windows
Infotainment System
Toyota Harrier Hybrid Premium Advanced Package Colors

Black

Grey

Red

White
Toyota Harrier Hybrid Premium Advanced Package Specifications
| Kerb Weight | 1800 KG | No of Doors | 5 doors |
| Overall Height | 1660 mm / 5'6" feet | Overall Length | 4740 mm / 15'7" feet |
| Overall Width | 1855 mm / 6'2" feet | Wheel Base | 2660 mm / 8'9" feet |
| Ground Clearance | 190 mm / 0'8" feet |
| Cylinder Configuration | In Line | Displacement | 2493 cc |
| Engine Power | 151 HP @ 5700 RPM | Fuel System | EFI |
| Torque | 206 Nm @ 4800 RPM | Valve Mechanism | DOHC |
| Valves per Cylinder | 4 | Compression Ratio | 12.5:1 |
| Assembly | Imported | Warranty | - |
| No of Cylinders | 4 | Fuel Grade | - |
| CO2 Emission | - | Bore/stroke (mm) | - |
| Minimum Turning Radius | 5.7 m | Steering Type | Rack and Pinion |
| Power Assisted | Electric | Steering Switch | - |
| Tire / Tyre Size | 235/55/R18 | Wheel Size | 18 in |
| PCD | 5 x 114.3 mm | Wheel Type | Alloy Rims |
| Mileage City | 22 KM/LITER | Mileage Highway | 16 KM/LITER |
| Fuel Tank Capacity | 56 L |
| Gearbox | CVT |
| Suspension | Front: McPherson Strut Coil Springs Rear: Torsion Beam with Coil Springs | City driveability (20-80 kmph) | - |
| Top Speed | 180 KM/H | Drive Modes | Yes |
| Parking Sensors | - | Acceleration 0-100kmph | - |
| Headlights | - | Day Time Running Lights (DRL) | Yes |
| Brakes | Front: Ventilated Disc Rear: Ventilated Disc | Braking (100-0 kmph) | - |
| Braking (80-0 kmph) | - |
| Drive Type | Front wheel drive | Drive Setup | Driver right |
| Brochure | - | Waiting Time (Own) | - |
| Release Date | - | Category | Family |
| Outer Door handle finish | Chrome | Door Visor |




