Toyota Coaster vs Hino FM1J NPD
Please select at least 2 vehicles to compare
Confused which one to get? Compare your choice of vehicles!Compare Other Vehicle Models |
Toyota Coaster 29 Seater FL
![]() |
Hino FM1J NPD 6x4
![]() |
---|---|---|
New Vehicle Price in Pakistan (Toyota Coaster 29 Seater FL vs Hino FM1J NPD 6x4) |
PKR 26,789,000 | - |
Used vehicles for sale | Used Toyota Coaster For Sale | Used Hino FM1J NPD For Sale |
New Vehicles | Toyota Coaster 2025 Price in Pakistan | Hino FM1J NPD 2018 Price in Pakistan |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
---|---|---|
Displacement | 4009cc | 7961cc |
Power | 134 hp @ 300 RPM | 260 PS @ 2,500 rpm rpm |
Torque | 353 NM @ 1600 RPM | 76 kgf.m @ 1,500 |
No of Cylinders | 4 | 6 |
Transmission Type | Manual | Automatic (CVT) |
Gear/Speeds | 5 | 9 |
Kerb Weight | 5670 KG | 6615 KG |
Valve Mechanism | 24 valves | |
Compression Ratio | 999 | - |
Cylinder Configuration | In Line | In Line |
Valves per Cylinder (value) | - | - |
Fuel System | Common-rail Type | Direct injection |
>Mileage Overall | - | - |
---|---|---|
Mileage Highway | - | - |
Mileage City | - | - |
Power Assisted | - | - |
PCD | 5 x 203mm | - |
Suspension | Front: Double Wishbone ; Rear: Leaf Suspenshion Rigid | |
---|---|---|
Brakes | Front: Ventilated Disc; Rear: Dual two leading | |
Steering Type | Hydraulic Power Steering | |
Minimum Turning Radius | 7.9m | - |
Tyres | 215/70/18 | |
Wheel Type | ||
Wheel Size | 18 in | in |
Leather Seats | ||
---|---|---|
Leather Interior | ||
Seating Capacity | 29 persons | 0 persons |
Licensed Weight | - | - |
Axels | - | - |
No of Doors | 2 doors | 2 doors |
Boot Space | - | - |
Fuel Tank Capacity | 95 L | L |
Interior Lighting | ||
Cup Holders | ||
Steering Adjustment | ||
Tachometer | ||
Defogger | ||
Steering Switches | ||
Front Camera | ||
Rear Camera |
Alloy Wheels | ||
---|---|---|
Front Fog Lights | ||
Overall Length | 6990 mm / 23'0" feet | 8480 mm / 27'10" feet |
Overall Width | 2080 mm / 6'10" feet | 2470 mm / 8'2" feet |
Overall Height | 2635 mm / 8'8" feet | 2710 mm / 8'11" feet |
Wheel Base | 3935 mm / 12'11" feet | 5430 mm / 17'10" feet |
Ground Clearance | 185 mm / 0'8" feet | 270 mm / 0'11" feet |
Rear Wiper |