Audi A5 vs Toyota Prius Alpha
Please select at least 2 cars to compare
| Compare Other Car Models | Audi A5 40 TFSI Quattro S Tronic   | Toyota Prius Alpha S Touring Selection GR Sport   | 
|---|---|---|
| New Car Price in Pakistan (Audi A5 40 TFSI Quattro S Tronic vs Toyota Prius Alpha S Touring Selection GR Sport) | PKR 22,800,000 | PKR 6,200,000 | 
| Rating and Reviews | ||
| Used cars for sale | Used Audi A5 For Sale | Used Toyota Prius Alpha For Sale | 
| Compare All Variants | Audi A5 All Variants | Toyota Prius Alpha All Variants | 
| New Cars | Audi A5 2021 Price in Pakistan | Toyota Prius Alpha 2021 Price in Pakistan | 
| Fuel Type | Petrol | Petrol | 
|---|---|---|
| Max Power (hp@rpm) | 201 HP @ 6000 RPM | 98 hp @ 5200 RPM | 
| Seating Capacity | 5 persons | 7 persons | 
| Transmission Type | Automatic | Automatic (CVT) | 
| Boot Space / Trunk Capacity | 465 L | 500 L | 
| Body Type | Sedan | MPV | 
| Generation | 2nd generation | 1st Generation | 
|---|---|---|
| Category | Family | Family | 
| Drive Type | Front wheel drive | Front/Four wheel drive | 
| Drive Setup | Driver left | Driver right | 
| Release Date | - | - | 
| Assembly | Imported | Imported | 
|---|---|---|
| Displacement | 2000 | 1797 | 
| Torque | 320 Nm @ 4475 RPM | 142 Nm @ 4000 RPM | 
| No of Cylinders | 4 | 4 | 
| Gear/Speeds | 7 | - | 
| Kerb Weight | 1585 KG | 1450 KG | 
| Valve Mechanism | Turbocharged DOHC 16 Valves | DOHC 16 Valves | 
| Compression Ratio | 12.2:1 | 13.0:1 | 
| Cylinder Configuration | In Line | In-Line | 
| Valves per Cylinder (value) | 4 | 4 | 
| Fuel System | turbo fuel stratified injection | EFI with Hybrid | 
| Fuel Grade | - | - | 
| CO2 Emission | - | - | 
| Bore / Stroke (mm) | - | - | 
| Mileage Overall | 16 KM/LITER | 25 KM/LITER | 
|---|---|---|
| Mileage Highway | 18 KM/LITER | 26 KM/LITER | 
| Mileage City | 14 KM/LITER | 24 KM/LITER | 
| Power Assisted | Electro mechanical steering | Electronic Power Steering | 
| PCD | - | 5 x 114.3 | 
| Top Speed | 210 KM/H | 180 KM/H | 
| Warranty | - | - | 
| Waiting Time (Own) | - | - | 
| Battery Warranty | - | - | 
| Suspension | Front: 5-link suspension; tubular anti-roll bar, Rear: 5-link rear suspension; tubular anti-roll bar | Front and Rear: Independant Multi-Link | 
|---|---|---|
| Brakes | Front: Ventilated Disc Rear: Ventilated Disc | Front: Ventilated Discs, Rear: Solid Discs | 
| Braking (100-0 kmph) | - | - | 
| Braking (80-0 kmph) | - | - | 
| City driveability (20-80 kmph) | - | - | 
| Steering Type | Electromechanical steering | Rack & Pinion with Electronic Motor | 
| Minimum Turning Radius | 5.8m | 5.8m | 
| Tire / Tyre Size | 225/50/17 | 250/45/R18 | 
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy wheels | 
| Wheel Size | 17 in | 18 in | 
| No of Doors | 5 doors | 4 doors | 
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 58 L | 45 L | 
| Cup Holders | ||
| Steering Adjustment | ||
| Tachometer | ||
| Defogger | ||
| Steering Switches | ||
| Multi Information Combination | - | - | 
| Seats, Armrests & Door Lining Inserts | Leather seats with power adjustment and electric lumbar support | Leather with Manual adjustment | 
| Interior Color | - | - | 
| Insight Door Handles | - | - | 
| AC Vent Knobs | - | - | 
| Hand Brake Knob | - | - | 
| Inner Lights | Yes | - | 
| Overall Length | 4757 mm / 15'8" feet | 4645 mm / 15'3" feet | 
|---|---|---|
| Overall Width | 1843 mm / 6'1" feet | 1775 mm / 5'10" feet | 
| Overall Height | 1398 mm / 4'8" feet | 1575 mm / 5'3" feet | 
| Wheel Base | 2824 mm / 9'4" feet | 2780 mm / 9'2" feet | 
| Ground Clearance | 155 mm / 0'7" feet | 145 mm / 0'6" feet | 
| Rear Wiper | ||
| Front Fog Lights | ||
| Adjustable Headlights / Headlights Leveling | ||
| Outside Mirror | - | - | 
| Headlights | - | - | 
| Day Time Running Lights | - | - | 
| Antenna | - | - | 
| Outer Door Handle Finish | - | - | 
| Folding Rear-Seat | ||
|---|---|---|
| USB and Auxillary Cable | ||
| Sound System / Speakers | Front Speakers, Rear Speakers | Rear Speaker, Front Speaker | 
| Rear AC Vents | ||
| Heater | ||
| Traction Control System TCS | ||
| Rear Power Windows / Electric Windows | ||
| Heated Seats | ||
| Arm Rest | ||
| Tachometer | ||
| DVD Player | ||
| CD Player | ||
| Power Door Locks | ||
| Power Mirrors | ||
| Climate Control | ||
| Keyless Entry | ||
| Remote Boot/Fuel-Lid | ||
| Navigation System / GPS System | ||
| Optional Navigation | ||
| Rear Seat Headrest | ||
| Accessory Power Outlet | ||
| Drive Modes | - | - | 
| USB Charger | - | - | 
| Parking Sensors | ||
| Supervision Cluster / Driver Multi Information System | - | - | 
| Infotainment / Funtainment System / Audio System | 10.1 inch display | CD/DVD, Front Speakers, Rear Speakers | 
| Isofix Seat/ Child Seat | ||
| Smart Entry | ||
| Terrain Response System | - | - | 
| Steering Switch | - | Yes | 
| Airbags | 8 (Driver , Passenger, side) | 6 Airbags | 
|---|---|---|
| Immobilizer | ||
| Child Lock | ||
| Multi Info | ||
| Vanity Mirror | ||
| Rear Seat Belts | ||
| Vehicle Stability Control | ||
| Hill Assist / Hill Hold Control / Downhill Brake Control (HHC/ HAC / DBC) | ||
| Spare Wheel | - | - | 
New Car Comparison
Confused which one to get? Compare your choice of cars!Latest Gari Comparisons
Audi A5 Car Comparisons
Toyota Prius Alpha Car Comparisons
Audi A5 Comparisons by Price
Toyota Prius Alpha Comparisons by Price
 
    
    
 Gari.pk
                Gari.pk
            






































































 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          



 
 