Honda Odyssey vs Toyota Highlander
Please select at least 2 cars to compare
Compare Other Car Models |
Honda Odyssey LX
![]() |
Toyota Highlander Platinum
![]() |
---|---|---|
New Car Price in Pakistan (Honda Odyssey LX vs Toyota Highlander Platinum) |
PKR 24,432,600 | PKR 34,000,000 |
Used cars for sale | Used Honda Odyssey For Sale | Used Toyota Highlander For Sale |
Compare All Variants | Honda Odyssey All Variants | Toyota Highlander All Variants |
New Cars | Honda Odyssey 2022 Price in Pakistan | Toyota Highlander 2025 Price in Pakistan |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
---|---|---|
Max Power (hp@rpm) | 280 HP @ 6000 RPM | 295 HP @ 6600 RPM |
Seating Capacity | 7 persons | 7 persons |
Transmission Type | Automatic | Automatic |
Boot Space / Trunk Capacity | 1093 L | - |
Body Type | Mini Van | SUV |
Generation | 1st generation | - |
---|---|---|
Category | Family | Luxury |
Drive Type | Front wheel drive | All wheel drive |
Drive Setup | Driver right | Driver right |
Release Date | - | - |
Assembly | Imported | Imported |
---|---|---|
Displacement | 3487 | 3487 |
Torque | 355 Nm @ 4700 RPM | 356 Nm @ 4700 RPM |
No of Cylinders | 6 | 6 |
Gear/Speeds | 10 | 8 |
Kerb Weight | 1994 KG | 1932 KG |
Valve Mechanism | SOHC | DOHCMax |
Compression Ratio | - | - |
Cylinder Configuration | V | V |
Valves per Cylinder (value) | 4 | 4 |
Fuel System | Direct Fuel Injection | Direct Fuel Injection |
Fuel Grade | - | - |
CO2 Emission | - | - |
Bore / Stroke (mm) | - | - |
Mileage Overall | 10.5 KM/LITER | 8 KM/LITER |
---|---|---|
Mileage Highway | 12 KM/LITER | 9 KM/LITER |
Mileage City | 9 KM/LITER | 7 KM/LITER |
Power Assisted | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
PCD | - | - |
Top Speed | 200 KM/H | 200 KM/H |
Warranty | - | - |
Waiting Time (Own) | - | - |
Battery Warranty | - | - |
Suspension | Front: McPherson Strut Coil Springs, Rear: Multilink with Wishbone | Front: McPherson Strut Coil Springs, Rear: Torsion Beam with Coil Springs |
---|---|---|
Brakes | Front: Ventilated Disc Rear: Ventilated Disc | Front: Ventilated Disc, Rear: Disc |
Braking (100-0 kmph) | - | - |
Braking (80-0 kmph) | - | - |
City driveability (20-80 kmph) | - | - |
Steering Type | Rack and Pinion | Rack and Pinion |
Minimum Turning Radius | - | 5.7m |
Tire / Tyre Size | 235/60/R18 | 235/55/R20 |
Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Wheel Size | 18 in | 20 in |
No of Doors | 5 doors | 4 doors |
---|---|---|
Fuel Tank Capacity | 88 L | 68 L |
Cup Holders | ||
Steering Adjustment | ||
Tachometer | ||
Defogger | ||
Steering Switches | ||
Multi Information Combination | - | - |
Seats, Armrests & Door Lining Inserts | Fabric | Leather |
Interior Color | - | - |
Insight Door Handles | - | - |
AC Vent Knobs | - | - |
Hand Brake Knob | - | - |
Inner Lights | Yes | Yes |
Overall Length | 5212 mm / 17'2" feet | 4953 mm / 16'3" feet |
---|---|---|
Overall Width | 1917 mm / 6'4" feet | 1930 mm / 6'4" feet |
Overall Height | 1734 mm / 5'9" feet | 1729 mm / 5'9" feet |
Wheel Base | 2999 mm / 9'11" feet | 2824 mm / 9'4" feet |
Ground Clearance | 185 mm / 0'8" feet | 130 mm / 0'6" feet |
Rear Wiper | ||
Front Fog Lights | ||
Adjustable Headlights / Headlights Leveling | ||
Outside Mirror | Yes | Yes |
Headlights | - | Adjustable |
Day Time Running Lights | Yes | Yes |
Antenna | - | - |
Outer Door Handle Finish | Body coloured | Body Colored |
Folding Rear-Seat | ||
---|---|---|
USB and Auxillary Cable | ||
Sound System / Speakers | Front Speakers and rear Speakers | Front & Rear Speakers |
Rear AC Vents | ||
Heater | ||
Traction Control System TCS | ||
Rear Power Windows / Electric Windows | ||
Heated Seats | ||
Arm Rest | ||
Tachometer | ||
DVD Player | ||
Rear Seat Entertainment | ||
Power Door Locks | ||
Power Mirrors | ||
Climate Control | ||
Keyless Entry | ||
Remote Boot/Fuel-Lid | ||
CoolBox | ||
Navigation System / GPS System | ||
Optional Navigation | ||
Rear Seat Headrest | ||
Accessory Power Outlet | ||
Drive Modes | - | Yes |
USB Charger | - | - |
Parking Sensors | - | - |
Supervision Cluster / Driver Multi Information System | - | - |
Infotainment / Funtainment System / Audio System | - | USB and Auxillary Cable, Speakers |
Isofix Seat/ Child Seat | ||
Smart Entry | ||
Terrain Response System | - | - |
Steering Switch | Yes | - |
New Car Comparison
Confused which one to get? Compare your choice of cars!Latest Gari Comparisons
Honda Odyssey Car Comparisons
Toyota Highlander Car Comparisons
Honda Odyssey Comparisons by Price
Toyota Highlander Comparisons by Price
